ALIMENTOS | BAIXO ÍNDICE (ATÉ 50) | ÍNDICE MÉDIO (50 -70) | ALTO ÍNDICE ( 70) |
Mono e dissacarídeos | frutose | lactose | Glicose, mel, sacarose, xarope |
Frutas | Ameixa fresca, cereja, maçã, pêra, melão, damasco | Kiwi, laranja, pêssego, uva, laranja, morango | Abacaxi, banana, manga, melancia, papaia |
Suco e bebidas | abacaxi, laranja, vinho tinto | Coquetel de frutas, cerveja | |
Grãos | Ervilha seca, lentilha, soja, nozes, pistache, amendoim | Ervilha verde, feijão preto, feijão fradinho, grão de bico, pipoca | Milho |
Laticínios | Achocolatado sem açúcar, iogurte light, natural, leite com farelo, leite integral, desnatado, de soja, tofu, queijos light | Yakult | |
Massas | Espaguete enriquecido c/ proteína | Massas integrais | Arroz, gnocchi, massa de farinha branca |
Cereais e biscoitos | All-bran, aveia em flocos, farelo aveia | Biscoito de arroz, biscoito de centeio, c. cracker, cornflakes, kelloggs, muesli, oat bran | |
Pães | Pão de cevada, farelo de arroz | Centeio, de cereais, de fruta, integral, arroz integral ou selvagem, pão sírio | Aveia, baguete, branco, hambúrguer, torrada. |
Hortaliças | Sopa de tomate, alcachofra, brócolis, repolho, couve flor, aipo, couve, pepino, berinjela, alface, cogumelo, espinafre, broto de alfafa, nabo, tomate, abobrinha | Batata doce, cenoura, inhame | Abóbora, beterraba, batata de qualquer maneira |
Bolos e doces | Sorvete light, pudim light, chocolate amargo | Sorvete, bolo comum, geléias | |
Gorduras | Sorvete light, pudim light, chocolate amargo | Sorvete, bolo comum, geléias |
tabela de índice glicêmico
Indice glicêmico de alguns alimentos
Obs: foi utilizado com referência o pão branco cujo índice é igual a 100.
Assinar:
Postagens (Atom)